Autres variantes:
Informations sur le produit "Fond de jante Schwalbe High-Pressure"
Outre le pneu et la chambre à air, le fond de jante joue un rôle important dans la protection anti-crevaison. Il protège le pneu contre les sollicitations mécaniques telles que les têtes de rayons ou les résidus métalliques dans la jante et couvre soigneusement les trous de rayons.
Le fond de jante Schwalbe High-Pressure est compatible avec différentes tailles de pneus. La largeur du fond de jante dépend de la largeur intérieure de la jante. Le fond de jante doit être environ 2 à 4 mm plus large que la largeur interne (largeur au niveau des crochets) de la jante.
Pouces | ETRTO | bar/psi max |
16” | 22-305 | 7/100 |
18” | 18-355 | 10/145 |
20” | 22-406 | 7/100 |
| 25-406 | 7/100 |
24” | 20-507 | 7/100 |
| 22-507 | 7/100 |
| 32-507 | 7/100 |
| 16-540 | 10/145 |
26” | 14-559 | 7/100 |
| 20-559 | 7/100 |
| 22-559 | 7/100 |
| 25-559 | 7/100 |
| 32-559 | 7/100 |
| 16-571 | 10/145 |
| 18-559/571 | 10/145 |
27,5” | 20-584 | 7/100 |
| 22-584 | 7/100 |
| 25-584 | 7/100 |
| 34-584 | 7/100 |
| 38-584 | 7/100 |
| 41-584 | 7/100 |
| 45-584 | 10/145 |
28” | 14-622 | 7/100 |
| 16-622 | 10/145 |
| 18-622 | 10/145 |
| 20-622 | 10/145 |
| 22-622 | 10/145 |
| 25-622 | 7/100 |
Dimensions ETRTO : | 16-622 |
---|---|
Farbe: | bleu |
Connexion